SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 *(en Dinars Tunisiens)*
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 277 839 392 | 298 182 578 |
| Obligations et valeurs assimilées | 277 839 392 | 298 182 578 |
| Placements monétaires et disponibilités | 158 151 487 | 167 787 684 |
| Placements monétaires | 158 150 811 | 167 783 805 |
| Disponibilités | 676 | 3 879 |
| Créances d'exploitation | - | 208 860 |
| TOTAL ACTIF | 435 990 879 | 466 179 122 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 172 136 | 199 172 |
| TOTAL PASSIF | 172 136 | 199 172 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 416 651 035 | 449 486 501 |
| Sommes distribuables | 19 167 708 | 16 493 449 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 4 102 | 1 291 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 163 606 | 16 492 158 |
| ACTIF NET | 435 818 743 | 465 979 950 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 435 990 879 | 466 179 122 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 14 573 564 | 14 468 227 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 573 564 | 14 468 227 |
| Revenus des placements monétaires | 9 960 255 | 10 484 378 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 533 819 | 24 952 605 |
| Charges de gestion des placements | (3 253 602) | (3 743 105) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 21 280 217 | 21 209 500 |
| Autres produits | 1 116 | 772 |
| Autres charges d'exploitation | (557 596) | (2 095 855) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 20 723 737 | 19 114 417 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 560 131) | (2 622 259) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 163 606 | 16 492 158 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 1 560 131 | 2 622 259 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 358 032 | 914 071 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 200 | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 22 083 969 | 20 028 488 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 14 février 2019
---