vigicréance

Annonces Légales · N° 013 · 2020

Page 30 sur 32 · 1 occurrence de « 0381738F »

SICAV RENDEMENT

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 *(en Dinars Tunisiens)*

| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 254 255 825 | 277 839 392 |
| Obligations et valeurs assimilées | 254 255 825 | 277 839 392 |
| Placements monétaires et disponibilités | 194 868 339 | 158 151 487 |
| Placements monétaires | 194 867 934 | 158 150 811 |
| Disponibilités | 405 | 676 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 449 124 164 | 435 990 879 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 186 304 | 172 136 |
| TOTAL PASSIF | 186 304 | 172 136 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 426 881 051 | 416 651 035 |
| Sommes distribuables | 22 056 809 | 19 167 708 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 3 596 | 4 102 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 22 053 213 | 19 163 606 |
| ACTIF NET | 448 937 860 | 435 818 743 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 449 124 164 | 435 990 879 |

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 13 309 452 | 14 573 564 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 309 452 | 14 573 564 |
| Revenus des placements monétaires | 12 632 567 | 9 960 255 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 25 942 019 | 24 533 819 |
| Charges de gestion des placements | (3 118 307) | (3 253 602) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 22 823 712 | 21 280 217 |
| Autres produits | 848 | 1 116 |
| Autres charges d'exploitation | (540 331) | (557 596) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22 284 229 | 20 723 737 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (231 016) | (1 560 131) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 22 053 213 | 19 163 606 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 231 016 | 1 560 131 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 304 328 | 1 358 032 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 41 524 | 2 200 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 23 630 081 | 22 083 969 |

Page 374 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 14 février 2020 N° 13

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.