vigicréance

Annonces Légales · N° 022 · 2020

Page 29 sur 40 · 1 occurrence de « 0633363V »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M

BILAN DE LA SOCIETE UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV Arrêté au 31/12/2019 en (DT)

| | Libellé | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | **ACTIFS** | | | |
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 43 810 784,190 | 52 409 210,455 |
| | a- Obligations et valeurs assimilées | | 42 622 581,190 | 49 315 460,455 |
| | b- Titres OPCVM | | 1 188 203,000 | 3 093 750,000 |
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 10 931 057,560 | 14 132 201,178 |
| | a- Placements monétaires | | 3 988 601,386 | 1 834 619,816 |
| | b- Disponibilités | | 6 942 456,174 | 12 297 581,362 |
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 583,869 | 0,000 |
| | TOTAL ACTIF | | 54 742 425,619 | 66 541 411,633 |
| | PASSIF | | 180 264,412 | 199 704,174 |
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 125 900,093 | 164 375,846 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 54 364,319 | 35 328,328 |
| | ACTIF NET | | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 |
| CP 1 | Capital | 3.7 | 52 126 353,756 | 63 553 101,050 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.8 | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 |
| | a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | | 0,000 | 0,000 |
| | b- Sommes capitalisables de l'exercice | | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 |
| | TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 54 742 425,619 | 66 541 411,633 |

**Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF**

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 17 mars 2020

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.