vigicréance

Annonces Légales · N° 023 · 2020

Page 37 sur 40 · 1 occurrence de « 1488119C »

SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE - Société d'investissement à capital variable

Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.N.E :1488119C

Bilan au 31 décembre 2019 en dinars

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| --- | --- | --- |
| ACTIF | | |
| Portefeuille - titres | 28 640 417 | 10 055 172 |
| Actions et valeurs assimilées | 2 669 474 | 0 |
| Obligations | 25 970 943 | 10 055 172 |
| Emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 24 716 246 | 16 604 535 |
| Placements monétaires | 22 757 069 | 16 088 231 |
| Disponibilités | 1 959 177 | 516 304 |
| Créances d'exploitation | 200 | - |
| TOTAL ACTIF | 53 356 863 | 26 659 707 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs Créditeurs | 52 263 | 26 414 |
| Autres Créditeurs Divers | 4 952 | 3 401 |
| TOTAL PASSIF | 57 215 | 29 815 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 49 740 150 | 24 936 267 |
| Sommes Distribuables | 3 559 498 | 1 693 625 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | -692 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 2 534 931 | 1 680 907 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 1 024 567 | 13 410 |
| ACTIF NET | 53 299 649 | 26 629 892 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 356 863 | 26 659 707 |

Etat de résultat au 31 décembre 2019 en dinars

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille - titres | 1 315 990 | 1 023 006 |
| Dividendes | 148 257 | 689 039 |
| Revenus des obligations | 1 167 732 | 333 966 |
| Revenus des emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 1 465 689 | 782 205 |
| Total des revenus des placements | 2 781 678 | 1 805 210 |
| Charges de gestion des placements | -202 954 | -101 541 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 578 724 | 1 703 670 |
| Autres charges | -43 793 | -22 763 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 534 931 | 1 680 907 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 024 567 | 13 410 |
| SUMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 3 559 498 | 1 694 317 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 024 567 | -13 410 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 512 | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -37 846 | -622 355 |
| Frais de négociation de titres | -13 | -7 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 502 584 | 1 058 544 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 mars 2020

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.