vigicréance

Annonces Légales · N° 012 · 2021

Page 30 sur 32 · 1 occurrence de « 0381738F »

SICAV RENDEMENT

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 *(en Dinars Tonitures)*

| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 295 995 099 | 254 255 825 |
| Obligations et valeurs assimilées | 295 995 099 | 254 255 825 |
| Placements monétaires et disponibilités | 230 147 750 | 194 868 339 |
| Placements monétaires | 230 147 473 | 194 867 934 |
| Disponibilités | 277 | 405 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 526 142 849 | 449 124 164 |
| PASSIF | | |
| Autres créditeurs divers | 232 974 | 186 304 |
| TOTAL PASSIF | 232 974 | 186 304 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 501 169 895 | 426 881 051 |
| Sommes distribuables | 24 739 980 | 22 056 809 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 324 | 3 596 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 24 738 656 | 22 053 213 |
| ACTIF NET | 525 909 875 | 448 937 860 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 526 142 849 | 449 124 164 |

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 13 860 990 | 13 309 452 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 860 990 | 13 309 452 |
| Revenus des placements monétaires | 14 002 212 | 12 632 567 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 27 863 202 | 25 942 019 |
| Charges de gestion des placements | (3 534 954) | (3 118 307) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 24 328 248 | 22 823 712 |
| Autres produits | 288 | 848 |
| Autres charges d'exploitation | (618 818) | (540 331) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 23 709 718 | 22 284 229 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 028 938 | (231 016) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 24 738 656 | 22 053 213 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | (1 028 938) | 231 016 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 648 789 | 1 304 328 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 41 524 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 358 507 | 23 630 081 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 9 février 2021

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.