UNION FINANCIÈRE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF:0633363/V.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2020 en (DT)
| | Libellé | Note | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 273 692,652 | 2 568 505,212 |
| | Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 2 225 772,152 | 2 568 505,212 |
| | Revenus des titres OPCVM | | 47 920,500 | 0,000 |
| PR2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 035 264,580 | 925 263,143 |
| | Total des revenus des placements | | 3 308 957,232 | 3 493 768,355 |
| CH1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -552 182,165 | -559 279,955 |
| | Revenu net des placements | | 2 756 775,067 | 2 934 488,400 |
| CH2 | Autres charges | 3.10 | -94 771,213 | -94 599,491 |
| | Résultat d'exploitation | | 2 662 003,854 | 2 839 888,909 |
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation | | 356 477,255 | -404 081,458 |
| | Sommes capitalisables de l'exercice | | 3 018 481,109 | 2 435 807,451 |
| PR4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -356 477,255 | 404 081,458 |
| | Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | | 112 402,760 | 78 132,104 |
| | Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | | 82 511,000 | 70 926,896 |
| | Frais de négociation de titres | | -5 759,301 | -3 045,185 |
| | Résultat net de l'exercice | | 2 851 158,313 | 2 985 902,724 |
Page 612 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 12 mars 2021 N° 21
---