vigicréance

Annonces Légales · N° 022 · 2021

Page 31 sur 40 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 MF:0447387N NM000

| ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le
31 décembre 2020 | Exercice clos le
31 décembre 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 65 714 | 90 749 |
| - Dividendes des actions | | 60 595 | 84 150 |
| - Revenus des titres OPCVM | | 5 119 | 6 599 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 30 244 | 36 243 |
| Total des revenus des placements | | 95 958 | 126 992 |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -30 700 | -36 747 |
| Revenus nets des placements | | 65 258 | 90 245 |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -55 127 | -51 952 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 10 131 | 38 293 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 135 | -4 562 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | | 10 266 | 33 731 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -135 | 4 562 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | -315 | -182 568 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | -78 568 | 40 761 |
| Frais de négociation de titres | | -4 858 | -588 |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | | -83 741 | -142 395 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | -73 610 | -104 102 |

(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2021

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.