BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV L'EPARGNANT - Société d'Investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
| Bilan au 31 décembre 2021 | | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2021 | en dinars |
| ACTIF | | |
| Portefeuille - titres | 187,356,741 | 187,491,320 |
| Obligations et valeurs assimilées | 187,356,741 | 175,471,289 |
| Actions OPCVM | | 12,020,031 |
| Placements monétaires et disponibilités | 27,566,251 | 53,157,629 |
| Placements monétaires | 4,177,564 | 43,394,506 |
| Disponibilités | 23,388,686 | 9,763,123 |
| Créances d'exploitation | 252,395 | 450,779 |
| TOTAL ACTIF | 215,175,387 | 241,099,728 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs Créditeurs | 434,521 | 439,860 |
| Autress créditeurs divers | 29,172 | 53,309 |
| TOTAL PASSIF | 463,693 | 493,169 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 203,770,317 | 228,156,242 |
| Sommes Distribuables | | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,976 | 844 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,938,401 | 12,449,472 |
| ACTIF NET | 214,711,694 | 240,606,559 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 215,175,387 | 241,099,728 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2021 | | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2021 | en dinars |
| | 31/12/2020 | |
| Revenus du portefeuille - titres | 11,021,647 | 9,042,270 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11,021,647 | 9,042,270 |
| Revenus des placements monétaires | 3,688,403 | 5,105,175 |
| Total des revenus des placements | 14,710,050 | 14,147,445 |
| Charges de gestion des placements | (1,309,032) | (1,149,919) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 13,401,019 | 12,997,526 |
| Autres produits | 41,935 | 209,598 |
| Autres charges | (292,266) | (285,377) |
| Contribution conjoncturelle | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 13,150,487 | 12,921,547 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2,212,087) | (472,075) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10,938,401 | 12,449,472 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,212,087 | 472,075 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre: | 36,300 | 329,689 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 663,495 | 311,110 |
| Frais de négociation de titres | (43,990) | (2,113) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,806,292 | 13,560,233 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 4 mars 2022
---