vigicréance

Annonces Légales · N° 033 · 2022

Page 20 sur 28 · 1 occurrence de « 0633363V »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M

BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2021 en (DT)

| | Libellé | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 1 | ACTIFS | | | |
| | Portefeuille-titres | 3.1 | 58 372 472,535 | 40 824 898,854 |
| | a- Obligations et valeurs assimilées | | 58 372 472,535 | 37 986 238,854 |
| | b- Titres OPCVM | | 0,000 | 2 838 660,000 |
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 451 696,924 | 30 311 092,246 |
| | a- Placements monétaires | | 4 541 987,432 | 5 380 508,785 |
| | b- Disponibilités | | 9 909 709,492 | 24 930 583,461 |
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 297,357 |
| | TOTAL ACTIF | | 72 824 169,459 | 71 136 288,457 |
| | PASSIF | | 3 350 157,972 | 244 841,798 |
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 329 702,705 | 191 083,472 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 19 981,727 | 53 758,33 |
| | Dette sur opérations de pensions livrées | 3.7 | 3 000 473,540 | 0,000 |
| | ACTIF NET | | 69 474 011,487 | 70 891 446,659 |
| CP 1 | Capital | 3.8 | 66 485 087,098 | 67 872 965,550 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.9 | 2 988 924,389 | 3 018 481,109 |
| | a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | | 0,000 | 0,000 |
| | b- Sommes capitalisables de l'exercice encours | | 2 988 924,389 | 3 018 481,109 |
| | TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 72 824 169,459 | 71 136 288,457 |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 18 mars 2022

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.