SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars tunisiens)
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 162 179 | 158 146 |
| Revenus des actions | 51 173 | 29 891 |
| Revenus des Emprunts d'état | 111 006 | 128 255 |
| Revenus des placements monétaires | 93 871 | 133 489 |
| Revenus des placements | 256 050 | 291 635 |
| Charges de gestion des placements | <81 293> | <94 331> |
| Revenu net des placements | 174 757 | 197 303 |
| Autres charges | <23 548> | <26 973> |
| Résultat d'exploitation | 151 209 | 170 331 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <7 509> | <9 038> |
| Sommes distribuables de la période | 143 700 | 161 293 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 7 509 | 9 038 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 106 553 | <87 768> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <16 450> | 55 043 |
| Résultat net de la période | 241 312 | 137 606 |
Page 906
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 avril 2022
N° 44
---