vigicréance

Annonces Légales · N° 057 · 2022

Page 17 sur 19 · 1 occurrence de « 0741110C »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

UNIVERS OBLIGATIONS SICAV

Société d'investissement à Capital Variable

loi 2001-83 du 24/7/2001

JORT n° 59 du 24/07/2001

M.F : 0741110/C

BILAN

arrêté au 31 décembre 2021

(unité : en Dinars Tunisien)

| ACTIF | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1- Portefeuille-titres | 4.1 | 12 871 020,746 | 5 328 039,151 |
| Actions et valeurs assimilées | | 0,000 | 0,000 |
| Obligations et valeurs assimilées | | 12 871 020,746 | 5 328 039,151 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 4.3 | 3 800 699,324 | 1 747 722,632 |
| Placements monétaires | | 3 274 608,393 | 999 938,167 |
| Disponibilités | | 526 090,931 | 747 784,465 |
| AC3- Créances d'exploitation | | 52,360 | 52,360 |
| Autres débiteurs | | 52,360 | 52,360 |
| TOTAL ACTIF | | 16 671 772,430 | 7 075 814,143 |
| PASSIF | | | |
| PA1- DETTES SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.5 | 600 000,000 | 0,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.6 | 25 674,083 | 13 307,512 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.6 | 30 681,795 | 26 214,434 |
| TOTAL PASSIF | | 656 355,878 | 39 521,946 |
| ACTIF NET | | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 |
| CP1- Capital | 4.7 | 15 345 224,451 | 6 758 295,047 |
| CP2- Sommes distribuables | 4.9 | 670 192,101 | 277 997,150 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | | 74,509 | 33,250 |
| Sommes distribuables de l'exercice | | 670 117,592 | 277 963,900 |
| ACTIF NET | | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | | 16 671 772,430 | 7 075 814,143 |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 17 mai 2022

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.