vigicréance

Annonces Légales · N° 034 · 2023

Page 16 sur 36 · 1 occurrence de « 0447178F »

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M

VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2022 en (DT)

| Libellé | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
| --- | --- | --- |
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 944 466,610 | 2 998 612,480 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 865 906,282 | 2 960 816,930 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 65 155,828 | 37 219,050 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 13 404,500 | 576,500 |
| d- Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 432 627,103 | -2 802 340,566 |
| AN3- Transactions sur le capital | -12 912 185,291 | -12 824 024,296 |
| a- Souscriptions | 54 137 114,060 | 48 999 535,074 |
| - Capital | 52 671 800,000 | 48 031 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -360 456,878 | -367 034,668 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 825 770,938 | 1 334 969,742 |
| b- Rachats | 67 049 299,351 | 61 823 559,370 |
| - Capital | 65 112 100,000 | 60 285 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -447 267,079 | -461 413,097 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 384 466,430 | 1 999 872,467 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 400 345,784 | -12 627 752,382 |
| AN4- Actif Net | | |
| a- En début de l'exercice | 71 868 665,480 | 84 496 417,862 |
| b- En fin de l'exercice | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| AN5- Nombre d'actions | | |
| a- En début de l'exercice | 695 948 | 818 483 |
| b- En fin de l'exercice | 571 545 | 695 948 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,048 | 103,267 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 4,63% | 3,93% |

2023T00237BCFA5

Page 632 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 21 mars 2023 N° 34

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.