vigicréance

Annonces Légales · N° 034 · 2023

Page 18 sur 36 · 1 occurrence de « 0633363V »

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M

ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2022 en (DT)

| Libellé | Note | Période
du 01.01.22
au 31.12.22 | Période
du 01.01.21
au 31.12.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 4 354 227,047 | 2 705 581,507 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 4 354 227,047 | 2 705 581,507 |
| Revenus des titres OPCVM | | 0,000 | 0,000 |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 593 164,689 | 1 187 922,420 |
| Total des revenus des placements | | 5 947 391,736 | 3 893 503,927 |
| Charges de gestion des placements | 3.10 | -751 426,714 | -644 932,85 |
| Intérêts des mises en pensions | 3.11 | -1 208,524 | -3 021,310 |
| Revenu net des placements | | 5 194 756,498 | 3 245 549,772 |
| Autres charges | 3.12 | -126 882,730 | -96 736,913 |
| Résultat d'exploitation | | 5 067 873,768 | 3 148 812,859 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 474 429,749 | -159 888,470 |
| Sommes capitalisables de l'exercice | | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -474 429,749 | 159 888,470 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | | 83 043,115 | 48 655,696 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | | 23 741,000 | 152 850,080 |
| Frais de négociation de titres | | -1 440,644 | -632,616 |
| Résultat net de l'exercice | | 5 173 217,239 | 3 349 686,019 |

Page 634 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 21 mars 2023 N° 34

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.