vigicréance

Annonces Légales · N° 037 · 2023

Page 34 sur 51 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

| SICAV BNA | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAT DE RESULTAT | | | |
| Au 31 Décembre 2022 | | | |
| (Montants exprimés en dinars) | | | |
| | | | |
| | Notes | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| | | | |
| | | | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 138 352 | 107 135 |
| - Dividendes des actions | | 133 358 | 102 228 |
| - Revenus des titres OPCVM | | 4 994 | 4 907 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 26 103 | 21 762 |
| Total des revenus des placements | | 164 455 | 128 897 |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | (34 427) | (31 878) |
| Revenus nets des placements | | 130 028 | 97 019 |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | (56 131) | (53 897) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 73 897 | 43 122 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 2 292 | - |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | | 76 189 | 43 122 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | (2 292) | - |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 83 799 | 93 689 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | 89 043 | 8 668 |
| Frais de négociation de titres | | (1 465) | (776) |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLE | | 171 377 | 101 581 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | | 245 274 | 144 703 |

Page 732 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 28 mars 2023 N° 37

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.