SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars tunisiens)
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| **Revenus du portefeuille-titres** | 170 559 | 162 179 |
| Revenus des actions | 64 200 | 51 173 |
| Revenus des Emprunts d’état | 106 359 | 111 006 |
| **Revenus des placements monétaires** | 44 824 | 93 871 |
| **Revenus des placements** | 215 383 | 256 050 |
| **Charges de gestion des placements** | <68 747> | <81 293> |
| **Revenu net des placements** | 146 636 | 174 757 |
| Autres charges | <23 791> | <23 548> |
| **Résultat d'exploitation** | 122 845 | 151 209 |
| **Régularisation du résultat d'exploitation** | <22 667> | <7 509> |
| **Sommes distribuables de la période** | 100 178 | 143 700 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 22 667 | 7 509 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 46 377 | 106 553 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 3 634 | <16 450> |
| **Résultat net de la période** | 172 856 | 241 312 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 18 avril 2023
---