BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN ## AUX 31/12/2022
| | Exprimé en Dinan | |
| --- | --- | --- |
| | AU 31 DECEMBRE | |
| | 2022 | 2021 |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| ACTIFS IMMOBILISES | | |
| - Immobilisations incorporelles | 152 534 | 144 393 |
| - moins : amortissements | (141 425) | (118 764) |
| | 11 109 | 25 629 |
| - Immobilisations corporelles | 9 024 346 | 8 828 762 |
| - moins : amortissements | (1 649 786) | (1 505 559) |
| | 7 374 560 | 7 323 203 |
| - Immobilisations financières | 55 069 436 | 45 476 617 |
| - moins : provisions | (8 919 900) | (9 643 772) |
| | 46 149 536 | 35 832 845 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 53 535 205 | 43 181 677 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 |
| - Autres actifs courants | 2 651 190 | 2 155 060 |
| - Moins : provisions | (51 631) | (51 631) |
| - Placements et autres actifs financiers | 8 241 726 | 17 641 797 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 1 076 065 | 1 620 142 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | 20 248 806 | 29 696 824 |
| TOTAL DES ACTIFS | 73 784 011 | 72 878 501 |
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 27 juin 2023
---