vigicréance

Annonces Légales · N° 076 · 2023

Page 23 sur 23 · 1 occurrence de « 0001924S »

Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S

FLUX DE TRESORERIE

AUX 31/12/2022

Exprimé en Dinars

| | AU 31 DECEMBRE | |
| --- | --- | --- |
| | 2022 | 2021 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| * Résultat net | 2 969 213 | 2 280 325 |
| Ajustement pour : | | |
| * Amortissement & provisions | 406 400 | 432 969 |
| * Variations des : | | |
| - Créances et autres actifs | (496 130) | (73 848) |
| - Fournisseurs & autres dettes | (124 072) | 1 595 652 |
| * Plus ou moins-values de cession | - | (718) |
| * Reprise sur provisions | (963 199) | (572 937) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 1 792 212 | 3 661 443 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili. | (205 044) | (31 190) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | - | - |
| - Décaisse. provenant de l'acquisit. d'immob. financ. | | - |
| - Encaiss. provenant de cession d'immob. financ. | | 172 234 |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. : | (205 044) | 141 044 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| - Encaiss.suite opérations particulières avec l'état | (16 513) | - |
| - Décauss.suite opérations particulières avec l'état | (2 099 874) | (2 899 826) |
| - Décauss. Provenant des emprunts | (14 858) | (19 647) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (2 131 245) | (2 919 473) |
| Variation de trésorerie | (544 077) | 883 014 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 620 142 | 737 128 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 076 065 | 1 620 142 |

2023401661BCFA5

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
ISSN 0330.9258
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.