vigicréance

Annonces Légales · N° 018 · 2024

Page 27 sur 31 · 2 occurrences de « 0587518J »

Page originale (PDF) ↗

SICAV L'EPARGNANT

Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J

Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis

R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J

Bilan au 31 décembre 2022

Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2023

| | en dinars | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 12,407,195 | 12,818,810 |
| Résultat d'exploitation | 12,107,457 | 12,415,253 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (174,945) | 105,196 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 502,894 | 326,055 |
| Frais de négociation de titres | (28,210) | (27,693) |
| Distribution de dividendes | (11,068,647) | (10,939,927) |
| Transactions sur le capital | (26,774,361) | (6,659,412) |
| Souscriptions | | |
| Capital | 111,188,550 | 156,346,257 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 115,195 | 547,697 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,186,154 | 3,094,610 |
| Rachats | | |
| Capital | (136,599,103) | (161,830,245) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (95,522) | (376,915) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,569,635) | (4,440,816) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (25,435,812) | (4,780,528) |
| Actif Net | | |
| En début d'exercice | 209,931,166 | 214,711,694 |
| En fin d'exercice | 184,495,354 | 209,931,166 |
| Nombre d'actions | | |
| En début d'exercice | 1,995,421 | 2,050,608 |
| En fin d'exercice | 1,740,446 | 1,995,421 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.005 | 105.206 |
| Taux de rendement annuel | 6.03% | 5.57% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2024400235BCFA5

Page 282 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 9 février 2024 N° 18

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.