vigicréance

Annonces Légales · N° 023 · 2024

Page 15 sur 24 · 1 occurrence de « 0447178F »

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M

VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2023en (DT)

| Libellé | Période du 01.01.23 au 31.12.23 | Période du 01.01.22 au 31.12.22 |
| --- | --- | --- |
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 390 380,561 | 2 944 466,610 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 351 554,781 | 2 865 906,282 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 38 825,780 | 65 155,828 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 13404,500 |
| d- Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 494 484,160 | -2 432 627,103 |
| AN3- Transactions sur le capital | -336 978,063 | -12 912 185,291 |
| a- Souscriptions | 35 359 957,311 | 54 137 114,060 |
| - Capital | 34 005 900,000 | 52 671 800,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -193 270,240 | -360 456,878 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 547 327,551 | 1 825 770,938 |
| b- Rachats | 35 696 935,374 | 67 049 299,351 |
| - Capital | 34 274 400,000 | 65 112 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -196 041,771 | -447 267,079 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 618 577,145 | 2 384 466,430 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 558 918,348 | -12 400 345,784 |
| AN4- Actif Net | | |
| a- En début de l'exercice | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| b- En fin de l'exercice | 60 027 238,034 | 59 468 319,696 |
| AN5- Nombre d'actions | | |
| a- En début l'exercice | 571 545 | 695 948 |
| b- En fin l'exercice | 568 860 | 571 545 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,521 | 104,048 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 5,89% | 4,63% |

2024T00172BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 21 février 2024
Page 387

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.