vigicréance

Annonces Légales · N° 032 · 2024

Page 25 sur 25 · 1 occurrence de « 0916392X »

SICAV ENTREPRISE SA

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars tunisiens)

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| --- | --- | --- |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 408 697 | 981 630 |
| Résultat d'exploitation | 1 305 975 | 880 760 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <97 494> | <32 140> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 200 216 | 133 010 |
| Distributions de dividendes | <809 138> | <845 550> |
| Transactions sur le capital | 8 486 292 | <2 323 565> |
| Souscriptions | 62 926 814 | 59 092 298 |
| Capital | 60 211 795 | 57 262 545 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 108 814 | 138 186 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 606 205 | 1 691 567 |
| Rachats | <54 440 522> | <61 415 863> |
| Capital | <51 875 994> | <59 506 561> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <98 653> | <146 212> |
| Régularisation des sommes distribuables | <2 465 875> | <1 763 090> |
| Variation de l'actif net | 9 085 851 | <2 187 485> |
| Actif net | | |
| En début de la période | 19 910 189 | 22 097 674 |
| En fin de la période | 28 996 040 | 19 910 189 |
| Nombre d'actions | | |
| En début de la période | 183 692 | 205 378 |
| En fin de la période | 263 857 | 183 692 |
| Valeur liquidative | 109,893 | 108,389 |
| Taux de rendement annualisé | 5,45% | 4,56% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

2024R00578BCFA5

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
ISSN 0330.9258
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.