vigicréance

Annonces Légales · N° 039 · 2024

Page 29 sur 39 · 1 occurrence de « 0578515E »

Page 804
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024
N° 39

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)

Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515 E / AM000

Suite 3 Note N°4

| Code ISIN | Désignation | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Amortissement cumulé des surcotes/décotes | Intérêts courus | ± Value potentielle | Valeur au 31/12/2023 | % actif net | % actif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II- Titres émis par l'État : | | | 92 364 400 | 1 601 865 | 3 464 697 | - | 97 430 962 | 40,30% | 40,19% |
| • Obligations | | | 60 829 518 | 9 419 | 2 148 820 | - | 62 987 757 | 26,05% | 25,98% |
| TN0008000838 | - Emprunt National 2021 T1 CAT B | 100 000 | 10 000 000 | - | 350 080 | - | 10 350 080 | 4,28% | 4,27% |
| TN0008000895 | - Emprunt National 2021 T2 CAT B | 170 000 | 17 000 000 | - | 418 608 | - | 17 418 608 | 7,20% | 7,18% |
| TN0008000903 | - Emprunt National 2021 T2 CAT C | 400 | 384 000 | 3 325 | 9 960 | - | 397 286 | 0,16% | 0,16% |
| TNSQHXZ8T348 | - Emprunt National 2021 T3 CAT B | 45 000 | 4 500 000 | - | 46 440 | - | 4 546 440 | 1,88% | 1,88% |
| TNLEGO8CKWX3 | - Emprunt National 2022 T1 CAT A | 46 273 | 445 518 | 6 094 | 25 728 | - | 477 339 | 0,20% | 0,20% |
| TN0OU20VQYS5 | - Emprunt National 2022 T1 CAT B | 80 000 | 8 000 000 | - | 527 616 | - | 8 527 616 | 3,53% | 3,52% |
| TNBLRFH96SL4 | - Emprunt National 2022 T2 CAT B | 55 000 | 5 500 000 | - | 224 796 | - | 5 724 796 | 2,37% | 2,36% |
| TNRGVSC8DE36 | - Emprunt National 2022 T3 CAT B | 90 000 | 9 000 000 | - | 196 776 | - | 9 196 776 | 3,80% | 3,79% |
| TNCGJF5TW027 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 102 456 | - | 1 602 456 | 0,66% | 0,66% |
| TN3C6DVEWM76 | - Emprunt National 2023 T1 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 101 304 | - | 1 601 304 | 0,66% | 0,66% |
| TNCR2TMAK1K8 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TF | 15 000 | 1 500 000 | - | 72 936 | - | 1 572 936 | 0,65% | 0,65% |
| TNN50G7PX8W5 | - Emprunt National 2023 T2 CAT B TV | 15 000 | 1 500 000 | - | 72 120 | - | 1 572 120 | 0,65% | 0,65% |
| • BTA (*) | | | 31 534 882 | 1 592 446 | 1 315 877 | - | 34 443 205 | 14,25% | 14,21% |
| TN0008000606 | - BTA 6,70% - 04/2028 (12 ANS) | 34 071 | 31 534 882 | 1 592 446 | 1 315 877 | - | 34 443 205 | 14,25% | 14,21% |

Notes aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.