vigicréance

Annonces Légales · N° 082 · 2024

Page 24 sur 25 · 1 occurrence de « 0001924S »

Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S

ETAT DE RESULTAT **AUX 31/12/2023**

| | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 2023 | 2022 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | |
| - Produits de participations | | 731 102 | 749 193 |
| - Revenus des immeubles | | 169 788 | 149 198 |
| - Autres produits d'exploitation | | 110 864 | 126 515 |
| **Total des produits d'exploitation :** | | 1 011 754 | 1 024 906 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | |
| - Achats d'approvisionnement consommés | | 28 394 | 18 890 |
| - Charges de personnel | | 522 032 | 531 715 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | | 1 213 409 | (556 799) |
| - Autres charges d'exploitation | | 140 897 | 123 768 |
| **Total des charges d'exploitation :** | | 1 904 732 | 117 574 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | |
| | (892 978) | | 907 332 |
| - Charges financières nettes | | (60 211) | 63 618 |
| - Produits de placement | | 2 808 867 | 2 374 327 |
| - Autres gains ordinaires | | - | - |
| - Autres pertes ordinaires | | - | (62 323) |
| **Résultat des activités ordinaires avant impôts** | | 1 855 678 | 3 282 954 |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS** | | (352 040) | (313 741) |
| **Résultat des activités ordinaires après impôts** | | 1 503 638 | 2 969 213 |
| **ELEMENTS EXTRAORDINAIRES** | | | |
| **RESULTAT NET DE L'EXERCICE** | | 1 503 638 | 2 969 213 |

Page 1814 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 juillet 2024 N° 82

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.