vigicréance

Annonces Légales · N° 024 · 2025

Page 23 sur 30 · 1 occurrence de « 0447178F »

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M

ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2024 en (DT)

| | NOTE | Année 2024 | Année 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 3 068 665 | 3 057 234 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 3 068 665 | 3 057 234 |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 559 123 | 388 050 (*) |
| Revenus des prises en pension | 12 | 633 523 | 509 475 (*) |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 4 261 311 | 3 954 759 |
| Charges de gestion des placements | 13 | (528 362) | (517 411) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 3 732 949 | 3 437 348 |
| Autres charges | 14 | (90 418) | (85 793) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 3 642 531 | 3 351 555 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (49 239) | 94 810 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | | 3 593 292 | 3 446 364 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 49 239 | (94 810) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 24 563 | 38 826 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | | 3 667 094 | 3 390 381 |

(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique « Revenus des placements monétaires » ont été classés dans une rubrique spécifique.

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 26 février 2025

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.