vigicréance

Annonces Légales · N° 040 · 2025

Page 29 sur 46 · 1 occurrence de « 0578515E »

N° 40
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 avril 2025
Page 793

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515E / AM000

| ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le
31 décembre 2024 | Exercice clos le
31 décembre 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille-titres : | 12 | 11 041 658 | 11 261 190 |
| - Revenus des obligations | | 8 996 222 | 9 264 214 |
| - Revenus des BTA | | 1 831 221 | 1 826 206 |
| - Revenus de titres OPCVM | | 214 215 | 170 770 |
| Revenus des placements monétaires | 13 | 1 312 837 | 255 788 |
| Revenus des placements à terme | 14 | 6 274 413 | 6 676 586 |
| Total des revenus des placements | | 18 628 908 | 18 193 564 |
| Charges de gestion des placements | 15 | (1 962 127) | (1 943 689) |
| Revenus nets des placements | | 16 666 781 | 16 249 875 |
| Autres charges d'exploitation | 16 | (403 326) | (399 917) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 16 263 455 | 15 849 958 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | 1 171 625 | (823 815) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | | 17 435 080 | 15 026 143 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | (1 171 625) | 823 815 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 505 318 | 588 964 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | 35 856 | (40 000) |
| Frais de négociation de titres | | | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 16 804 629 | 16 398 922 |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.