vigicréance

Annonces Légales · N° 040 · 2025

Page 35 sur 46 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 – MF :0447387N NM000

| SICAV BNA | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| BILAN | | | |
| Au 31 Décembre 2024 | | | |
| (Montants exprimés en dinars) | | | |
| | | | |
| | Notes | 31 Décembre 2024 | 31 Décembre 2023 |
| | | | |
| ACTIF | | | |
| Portefeuille-titres | 3.1 | 2 258 837 | 2 048 140 |
| Actions et droits rattachés | | 2 258 837 | 1 903 130 |
| Titres OPCVM | | - | 145 010 |
| Placements monétaires et disponibilités | | 490 168 | 944 313 |
| Placements à terme | 3.2 | 489 180 | 885 366 |
| Disponibilités | | 988 | 58 947 |
| Débiteurs divers | | - | - |
| TOTAL ACTIF | | 2 749 005 | 2 992 453 |
| | | | |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 9 823 | 10 392 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 17 650 | 30 631 |
| Total passif | | 27 473 | 41 023 |
| | | | |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | | 2 615 734 | 2 835 387 |
| Capital en nominal | 3.5 | 2 231 400 | 2 635 000 |
| Capital début de période | | 2 635 000 | 2 349 800 |
| Émission en nominal | | 510 200 | 558 700 |
| Rachat en nominal | | (913 800) | (273 500) |
| SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 3.6 | 384 334 | 200 387 |
| | | | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | | 105 798 | 116 043 |
| Sommes distribuables de la période | 3.7 | 105 778 | 116 036 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | | (4) | - |
| Report à nouveau | | 24 | 7 |
| ACTIF NET | | 2 721 532 | 2 951 430 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 2 749 005 | 2 992 453 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 8 avril 2025
Page 799

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.