BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE RESULTAT
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| | Notes | 01/01/2024
31/12/2024 | 01/01/2023
31/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 |
| a. Dividendes | | 0,000 | 0,000 |
| b. Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 1 696 859,282 | 744 971,840 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 3 886 970,391 | 1 979 729,088 |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -388 317,523 | -156 993,495 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 3 498 652,868 | 1 822 735,593 |
| PR3- Autres produits | | 0,000 | 0,000 |
| CH3- Autres charges | 3.6 | -83 015,525 | -59 890,602 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 544 056,366 | 502 584,599 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE(*) | | 3 959 693,709 | 2 265 429,590 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -544 056,366 | -502 584,599 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 34 248,025 | 12,287 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | | 41 016,419 | -0,650 |
| Frais de négociation de titres | | 0,000 | -52,076 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 3 490 901,787 | 1 762 804,552 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 mai 2025
---