vigicréance

Annonces Légales · N° 029 · 2026

Page 30 sur 34 · 1 occurrence de « 0578515E »

3

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV (POS)
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
Identifiant Unique : 0578515 E / AM000
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)

| | Exercice clos le 31 décembre 2025 | Exercice clos le 31 décembre 2024 |
| --- | --- | --- |
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 19 134 944 | 16 263 455 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 76 936 | 505 318 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 354 231 | 35 856 |
| Frais de négociation de titres | (106) | - |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | (15 238 752) | (11 874 920) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | | |
| • Capital au nominal | 326 461 100 | 272 590 700 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 956 553 | 4 499 265 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 16 644 850 | 13 724 211 |
| Rachats : | | |
| • Capital au nominal | (266 304 600) | (243 133 500) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (4 904 287) | (4 023 027) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (16 578 221) | (15 702 684) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 65 602 648 | 32 884 674 |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 274 655 819 | 241 771 145 |
| En fin de l'exercice | 340 258 467 | 274 655 819 |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 2 527 776 | 2 233 204 |
| En fin de l'exercice | 3 129 341 | 2 527 776 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 108,655 | 108,262 |
| En fin de l'exercice | 108,731 | 108,655 |
| | TAUX DE RENDEMENT ANNUALISÉ | 6,42% | 6,58% |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

Page 618 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 10 mars 2026 N° 29

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.