vigicréance

Annonces Légales · N° 060 · 2026

Page 40 sur 45 · 1 occurrence de « 0741110C »

BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars)

| | 01/01/2025
31/12/2025 | 01/01/2024
31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | | |
| a. Résultat d'exploitation | 5 844 996,124 | 3 415 637,343 |
| b. Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 237 701,853 | 34 248,025 |
| c. Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 293 535,371 | 41 016,419 |
| d. Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| | | |
| AN3- Transactions sur le capital | 56 295 086,953 | 18 402 050,941 |
| a. Souscriptions | 107 735 478,187 | 49 755 339,768 |
| - Capital | 86 997 568,801 | 44 370 125,864 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 178 365,892 | -1 429 424,601 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 20 559 543,494 | 6 814 638,505 |
| b. Rachats | -51 440 391,234 | -31 353 288,827 |
| - Capital | -41 190 303,154 | -27 938 304,306 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -126 184,610 | 899 725,845 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -10 123 903,470 | -4 314 710,366 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 62 671 320,301 | 21 892 952,728 |
| AN4- Actif net | | |
| En début de l'exercice | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| En fin de l'exercice | 122 659 873,237 | 59 988 552,936 |
| AN5- Nombre d'actions | | |
| En début de l'exercice | 476 057 | 324 144 |
| En fin de l'exercice | 913 070 | 476 057 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 134,338 | 126,011 |
| | | |
| AN6- Taux de rendement | 6,61% | 7,22% |

(*) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2026R01596BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 22 mai 2026

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.