vigicréance

Annonces Légales · N° 090 · 2026

Page 33 sur 35 · 1 occurrence de « 0001924S »

Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S

BILAN

AUX 31/12/2025

Exprimé en Dinars

| | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 2025 | 2024 |
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | | | |
| CAPITAUX PROPRE | | | |
| - Capital social | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| - Réserves | | 40 882 352 | 40 844 313 |
| - Autres capitaux propres | | 12 860 | 12 860 |
| - Résultats reportés | | 32 131 | 19 329 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 43 427 343 | 43 376 502 |
| - Résultat de l'exercice | | 4 603 390 | 3 862 802 |
| Total des capitaux propres avant répartition | | 48 030 733 | 47 239 304 |
| PASSIFS | | | |
| PASSIFS NON-COURANTS | | | |
| - Provisions pour risques et charges | | 27 410 | 530 671 |
| Total des passifs non courants : | | 27 410 | 530 671 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| - Opérations particulières avec l'Etat | | 26 466 139 | 26 477 883 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | | 37 050 | 12 156 |
| - Autres passifs courants. | | 2 086 782 | 374 168 |
| Total des passifs courants : | | 28 589 971 | 26 864 207 |
| TOTAL DES PASSIFS : | | 28 617 381 | 27 394 878 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | | 76 648 114 | 74 634 182 |

Page 2410 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 24 juillet 2026 N° 90

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.