vigicréance

Annonces Légales · N° 023 · 2020

Page 28 sur 40 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993
MF : 0447387NNM000

| ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2019 | Exercice clos le 31 décembre 2018 |
| --- | --- | --- |
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 38 293 | 37 171 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -182 568 | 196 057 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 40 761 | -68 232 |
| Frais de négociation de titres | -588 | -4 484 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -37 932 | -60 274 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | | |
| - Capital | 3 000 | 452 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -100 | -9 671 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 56 | -537 |
| Rachats : | | |
| - Capital | -318 500 | -859 300 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 14 857 | 6 339 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | -4 618 | 1 304 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -447 339 | -309 427 |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 2 716 299 | 3 025 726 |
| En fin de l'exercice | 2 268 960 | 2 716 299 |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 26 713 | 30 784 |
| En fin de l'exercice | 23 558 | 26 713 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 101,684 | 98,288 |
| En fin de l'exercice | 96,313 | 101,684 |
| TAUX DE RENDEMENT | -3,89% | 5,45% |

Page 764 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 mars 2020 N° 23

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.