vigicréance

Annonces Légales · N° 023 · 2020

Page 29 sur 40 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993
MF : 0447387NNM000

NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

| | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2019 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions cotées : | | 1 720 118 | 1 846 564 | 126 446 | 81,384 | - |
| - AIR LIQUIDE | 461 | 58 630 | 32 270 | -26 360 | 1,422 | 0,029 |
| - ATB | 10 000 | 49 366 | 40 020 | -9 346 | 1,764 | 0,010 |
| - ATL | 62 991 | 193 664 | 106 329 | -87 335 | 4,686 | 0,194 |
| - ATL NS J01072019 | 28 000 | 59 500 | 54 040 | -5 460 | 2,382 | 0,086 |
| - ATTIJ BANK | 4 100 | 96 233 | 135 292 | 39 059 | 5,963 | 0,010 |
| - BH | 2 000 | 42 740 | 23 862 | -18 878 | 1,052 | 0,004 |
| - BIAT | 1 190 | 100 198 | 136 600 | 36 402 | 6,020 | 0,007 |
| - BNA | 10 000 | 113 298 | 118 570 | 5 272 | 5,226 | 0,016 |
| - BT | 10 000 | 67 917 | 77 400 | 9 483 | 3,411 | 0,004 |
| - DELICE HOLDING | 2 000 | 23 280 | 20 836 | -2 444 | 0,918 | 0,004 |
| - EURO-CYCLE | 8 800 | 209 237 | 165 176 | -44 061 | 7,280 | 0,099 |
| - ONETECHHOLDING | 7 000 | 45 500 | 97 083 | 51 583 | 4,279 | 0,013 |
| - SAH | 11 304 | 83 603 | 133 930 | 50 327 | 5,903 | 0,017 |
| - SFBT | 10 000 | 83 771 | 190 590 | 106 819 | 8,400 | 0,007 |
| - SOMOCER | 30 000 | 41 700 | 28 110 | -13 590 | 1,239 | 0,074 |
| - SOTIPAPIER | 15 000 | 63 000 | 104 520 | 41 520 | 4,607 | 0,054 |
| - SOTRAPIL | 7 180 | 103 383 | 82 922 | -20 461 | 3,655 | 0,174 |
| - SOTUVER | 2 590 | 22 533 | 21 826 | -707 | 0,962 | 0,010 |
| - STAR | 550 | 82 500 | 77 584 | -4 916 | 3,419 | 0,024 |
| - TPR | 20 000 | 72 262 | 94 800 | 22 538 | 4,178 | 0,060 |
| - TVAL | 2 583 | 40 037 | 42 767 | 2 730 | 1,885 | 0,089 |
| - UIB | 1 050 | 28 212 | 23 929 | -4 283 | 1,055 | 0,003 |
| - UNIMED | 4 000 | 39 554 | 38 108 | -1 446 | 1,680 | 0,020 |
| Droits : | | 3 | 10 | 7 | - | - |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | | 1 720 121 | 1 846 574 | 126 453 | 81,384 | - |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

2020400671BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 20 mars 2020

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.