vigicréance

Annonces Légales · N° 035 · 2021

Page 31 sur 40 · 1 occurrence de « 0943109G » (page ajustée)

STRATEGIE ACTIONS SICAV SA

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars tunisiens)

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| --- | --- | --- |
| **Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita** | <87 400> | <194 901> |
| Résultat d'exploitation | 17 024 | 55 020 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 24 052 | <428 108> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <122 929> | 186 895 |
| Frais de négociation de titres | <5 547> | <8 708> |
| **Distributions de dividendes** | <47 583> | <45 583> |
| **Transactions sur le capital** | <724 243> | <804 782> |
| Souscriptions | 0 | 482 389 |
| Capital | 0 | 428 941 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0 | 46 415 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 7 033 |
| Rachats | 724 243 | <1 287 171> |
| Capital | <761 024> | <1 232 588> |
| Régularisation des sommes non distribuables | 43 054 | <36 726> |
| Régularisation des sommes distribuables | <6 273> | <17 857> |
| **Variation de l'actif net** | <859 226> | <1 045 266> |
| **Actif net** | | |
| En début de la période | 2 984 305 | 4 029 571 |
| En fin de la période | 2 125 079 | 2 984 305 |
| **Nombre d'actions** | | |
| En début de la période | 1 287 | 1 613 |
| En fin de la période | 953 | 1 287 |
| **Valeur liquidative** | 2 229,884 | 2 318,807 |
| **Taux de rendement annualisé** | -2,10% | -5,86% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

2021R01194BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 30 avril 2021
Page 1051

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.