vigicréance

Annonces Légales · N° 032 · 2022

Page 25 sur 36 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

BILAN (Montants exprimés en dinars)

| | | Notes | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 1 972 811 | 1 719 907 |
| | - Actions et droits rattachés | | 1 873 792 | 1 621 113 |
| | - Titres OPCVM | | 99 019 | 98 794 |
| | Placements monétaires et disponibilités : | | 326 474 | 442 649 |
| | - Placements à terme | 3.2 | 325 317 | 441 760 |
| | -Disponibilités | | 1 157 | 889 |
| | Débiteurs divers (jetons de présence) | | 27 | - |
| | TOTAL ACTIF | | 2 299 312 | 2 162 556 |
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 8 385 | 7 798 |
| | Autres créditeurs divers | 3.4 | 25 779 | 24 055 |
| | Total passif | | 34 164 | 31 853 |
| ACTIF NET | Capital | | 2 222 004 | 2 120 423 |
| | Capital en nominal : | 3.5 | 2 320 800 | 2 320 800 |
| | - Capital début de l'exercice | | 2 320 800 | 2 355 800 |
| | -Émission en nominal | | - | - |
| | -Rachat en nominal | | - | -35 000 |
| | Sommes non distribuables | 3.6 | -98 796 | -200 377 |
| | Sommes distribuables : | | 43 144 | 10 280 |
| | - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 43 122 | 10 266 |
| | -Report à nouveau | | 22 | 14 |
| | Actif net | | 2 265 148 | 2 130 703 |
| | TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 2 299 312 | 2 162 556 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.