vigicréance

Annonces Légales · N° 032 · 2022

Page 26 sur 36 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

ÉTAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars)

| | Notes | Exercice clos le 31 décembre 2021 | Exercice clos le 31 décembre 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille titres : | 4.1 | 107 135 | 65 714 |
| - Dividendes des actions | | 102 228 | 60 595 |
| - Revenus des titres OPCVM | | 4 907 | 5 119 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 21 762 | 30 244 |
| Total des revenus des placements | | 128 897 | 95 958 |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -31 878 | -30 700 |
| Revenus nets des placements | | 97 019 | 65 258 |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -53 897 | -55 127 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 43 122 | 10 131 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | - | 135 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | | 43 122 | 10 266 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | - | -135 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 93 689 | -315 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | | 8 668 | -78 568 |
| Frais de négociation de titres | | -776 | -4 858 |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLE | | 101 581 | -83 741 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | | 144 703 | -73 610 |

Page 598
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022
N° 32

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.