vigicréance

Annonces Légales · N° 032 · 2022

Page 27 sur 36 · 1 occurrence de « 0447387N »

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

| (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2021 | Exercice clos le 31 décembre 2020 |
| --- | --- | --- |
| VARIATION DE l'ACTIF NET
RÉSULTANT DES OPÉRATIONS
D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 43 122 | 10 131 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 93 689 | -315 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 8 668 | -78 568 |
| Frais de négociation de titres | -776 | -4 858 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -10 258 | -33 735 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | | |
| - Capital | - | - |
| - Régularisation des sommes non distribuables | - | - |
| -Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| Rachats : | | |
| - Capital | - | -35 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | - | 3 953 |
| -Régularisation des sommes distribuables | - | 135 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 134 445 | -138 257 |
| ACTIF NET | En début de période | 2 130 703 | 2 268 960 |
| En fin de période | 2 265 148 | 2 130 703 |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de période | 23 208 | 23 558 |
| En fin de période | 23 208 | 23 208 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de période | 91,808 | 96,313 |
| En fin de période | 97,602 | 91,808 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,79% | -3,19% |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022
Page 599

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.