vigicréance

Annonces Légales · N° 035 · 2023

Page 17 sur 24 · 1 occurrence de « 1488119C » (page ajustée)

SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE - Société d'investissement à capital variable

Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Manzah 4 R.C : 801252782016 RNE: 1488119C

Bilan au 31 décembre 2022
en dinars

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| ACTIF | | |
| Portefeuille - titres | 129,363,797 | 121,386,826 |
| Actions et valeurs assimilées | 7,357,110 | 0 |
| Obligations | 100,840,623 | 92,714,313 |
| Emprunts d'Etat | 21,166,064 | 28,672,513 |
| Placements monétaires et disponibilités | 34,869,570 | 28,169,435 |
| Placements monétaires | 10,995,577 | 8,130,496 |
| Disponibilités | 23,873,993 | 20,038,939 |
| Créances d'exploitation | 3,515 | 15,962 |
| TOTAL ACTIF | 164,236,882 | 149,572,223 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs Créditeurs | 236,256 | 203,894 |
| Autres Créditeurs Divers | 38,500 | 31,820 |
| TOTAL PASSIF | 274,756 | 235,714 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 155,022,081 | 140,878,712 |
| Sommes Distribuables | 8,940,045 | 8,457,797 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | (2,709) |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,301,886 | 9,939,199 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | (1,361,841) | (1,478,693) |
| ACTIF NET | 163,962,126 | 149,336,509 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 164,236,882 | 149,572,223 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2022 | en dinars | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Revenus du portefeuille - titres | 8,947,366 | 7,437,694 |
| Dividendes | 458,848 | 874,582 |
| Revenus des obligations | 7,156,310 | 4,777,454 |
| Revenus des autres valeurs | 1,332,208 | 1,785,658 |
| Revenus des placements monétaires | 2,713,155 | 3,729,116 |
| Total des revenus des placements | 11,660,521 | 11,166,810 |
| Charges de gestion des placements | (1,154,883) | (1,022,392) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,505,638 | 10,144,418 |
| Autres charges | (203,752) | (205,219) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10,301,886 | 9,939,199 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,361,841) | (1,478,693) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8,940,045 | 8,460,506 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,361,841 | 1,478,693 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 387,124 | 271,981 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 79,641 | (229,477) |
| Frais de négociation de titres | (36,761) | (55,877) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10,731,890 | 9,925,826 |

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 22 mars 2023

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.