vigicréance

Annonces Légales · N° 037 · 2023

Page 36 sur 51 · 1 occurrence de « 0447387N » (page ajustée)

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

| | Code ISIN | Nombre De titres | Pris D'acquisition | Valeur au 31/12/2022 | % de L'actif net | % du capital De l'émetteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions cotées : | | | 1 675 156 | 1 980 139 | 79,12% | |
| ARTES | TN0007300015 | 7 000 | 51 138 | 36 365 | 1,45% | 0,02% |
| ATL | TN0004700100 | 49 975 | 138 881 | 149 825 | 5,99% | 0,20% |
| ATTIJ BANK | TN0001600154 | 4 000 | 136 600 | 147 892 | 5,91% | 0,01% |
| BNA | TN0003100609 | 7 000 | 79 309 | 61 474 | 2,46% | 0,02% |
| CITYCARS | TN0007550015 | 500 | 3 635 | 5 350 | 0,21% | - |
| EURO-CYCLE | TN0007570013 | 5 550 | 119 959 | 141 075 | 5,64% | 0,02% |
| MAGHREBIA VIE | TNDKJ8068X14 | 2 109 | 12 823 | 13 076 | 0,52% | 0,03% |
| MAGHREBIA VIE NS | TNMSXIDXJE02 | 4 218 | 25 645 | 25 645 | 1,02% | 0,06% |
| ONETECHHOLDING(AA) | TN0007530017 | 14 520 | 84 555 | 100 638 | 4,02% | 0,03% |
| SAH | TN0007610017 | 18 050 | 133 502 | 163 948 | 6,55% | 0,02% |
| SFBT | TN0001100254 | 6 250 | 41 885 | 84 150 | 3,36% | 0,01% |
| SIAME | TN0006590012 | 22 000 | 78 960 | 83 688 | 3,34% | 0,16% |
| SOTIPAPIER(AA) | TN0007630015 | 25 320 | 121 789 | 161 795 | 6,47% | 0,08% |
| SOTRAPIL | TN0006660013 | 15 000 | 204 576 | 186 150 | 7,44% | 0,39% |
| SOTUMAG | TN0006580013 | 40 000 | 124 000 | 202 960 | 8,11% | 0,33% |
| SOTUVER | TN0006560015 | 6 117 | 34 580 | 53 212 | 2,13% | 0,03% |
| SOTUVER NG J01/01/2023 | TNFBFCSGRVG9 | 1 112 | 8 379 | 8 707 | 0,35% | 0,02% |
| STA | TNNGTFLC2986 | 9 000 | 156 028 | 221 499 | 8,85% | 0,9% |
| STAR | TN0006060016 | 311 | 46 650 | 51 050 | 2,04% | 0,01% |
| TPR | TN0007270010 | 20 000 | 72 262 | 81 640 | 3,26% | 0,04% |
| | | | | | | |
| Titres OPCVM : | | | 101 003 | 99 641 | 3,98% | - |
| Placement obligataire SICAV | TN0003100617 | 930 | 101 003 | 99 641 | 3,98% | 0,033 |
| Droits : | | | 3 | 9 | - | - |
| - ABDA381/27 | - | 4 | 1 | 8 | - | - |
| - TRDA1/15 | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | | | | | | |
| Total en Dinars | | | 1 776 162 | 2 079 789 | 83,10% | |

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

2023R00634BCFA5

Page 734 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 28 mars 2023 N° 37

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.