vigicréance

Annonces Légales · N° 052 · 2023

Page 25 sur 27 · 1 occurrence de « 1055155B »

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE AL HIFADH SICAV

Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2022 (Montants exprimés en dinars tunisiens)

| Actif | Note | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 3.1 | 6 443 498,901 | 8 678 906,052 |
| Obligations de sociétés | | 2 337 282,243 | 2 631 492,513 |
| Emprunts d'Etat | | 4 106 216,658 | 5 383 864,139 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | | - | 663 549,400 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 4 285 214,290 | 4 589 441,135 |
| Placements monétaires | | 2 470 563,029 | 3 943 677,112 |
| Disponibilités | | 1 814 651,261 | 645 764,023 |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 675 044,394 | 830 268,081 |
| Total Actif | | 11 403 757,585 | 14 098 615,268 |
| Passif | | | |
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 23 063,984 | 28 077,341 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 21 228,949 | 20 249,100 |
| Total Passif | | 44 292,933 | 48 326,441 |
| Actif net | | 11 359 464,652 | 14 050 288,827 |
| Capital | 3.8 | 10 817 274,605 | 13 431 431,569 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 542 190,047 | 618 857,258 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | | 64,043 | 85,485 |
| Sommes distribuables de la période | | 542 126,004 | 618 771,773 |
| Actif net | | 11 359 464,652 | 14 050 288,827 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 11 403 757,585 | 14 098 615,268 |

NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF

Page 1120 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 mai 2023 N° 52

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.