SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis- .
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars tunisiens)
| | Note | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022 | Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 479 768,575 | 335 803,495 |
| Dividendes | | 0,000 | 0,000 |
| Revenus des obligations | | 247 118,939 | 185 917,000 |
| Revenus des emprunts d'Etat | | 232 649,636 | 149 886,495 |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 345 943,309 | 240 239,058 |
| Revenus des billets de trésorerie | | 255 021,674 | 93 858,891 |
| Revenus des certificats de dépôt | | 2 912,439 | 60 049,496 |
| Revenus des comptes à vue | | 63 222,279 | 86 068,336 |
| Revenus des prises en pensions | | 24 786,917 | 262,335 |
| Total des revenus des placements | | 825 711,884 | 576 042,553 |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (90 455,142) | (72 008,379) |
| Revenus nets des placements | | 735 256,742 | 504 034,174 |
| Autres charges | 3.10 | (115 965,466) | (44 647,425) |
| Résultat d'exploitation | | 619 291,276 | 459 386,749 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | | (77 165,272) | 159 385,024 |
| Sommes distribuables de la période | | 542 126,004 | 618 771,773 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | 77 165,272 | (159 385,024) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | | 250 521,460 | (9 932,513) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | | (235 456,029) | 17 309,969 |
| Frais de négociation de titres | | (1,010) | (1 149,104) |
| Résultat de la période | | 634 355,697 | 465 615,101 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 mai 2023
---