vigicréance

Annonces Légales · N° 039 · 2024

Page 22 sur 39 · 1 occurrence de « 0447387N » (page ajustée)

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

| | Code ISIN | Nombre De titres | Prix D'acquisition | Valeur au 31/12/2023 | % de L'actif net | % du capital De l'émetteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions cotées : | | | 1 598 195 | 1 903 121 | 64,48% | |
| ARTES | TN0007300015 | 7 000 | 51 138 | 45 262 | 1,53% | 0,02% |
| ATL | TN0004700100 | 50 000 | 142 359 | 179 950 | 6,10% | 0,15% |
| ATTIJ BANK | TN0001600154 | 4 000 | 136 600 | 183 716 | 6,22% | 0,01% |
| BIAT | TN0001800457 | 816 | 73 024 | 74 782 | 2,53% | 0,00% |
| BNA | TN0003100609 | 7 000 | 79 309 | 56 861 | 1,93% | 0,01% |
| CITYCARS | TN0007550015 | 2 469 | 27 410 | 30 090 | 1,02% | 0,01% |
| EURO-CYCLE | TN0007570013 | 5 550 | 119 959 | 87 884 | 2,98% | 0,06% |
| MAGHREBIA VIE | TNDKJ8068X14 | 6 327 | 38 468 | 38 272 | 1,30% | 0,03% |
| ONETECHHOLDING(AA) | TN0007530017 | 15 000 | 88 625 | 132 750 | 4,50% | 0,02% |
| SAII | TN0007610017 | 5 000 | 36 393 | 39 935 | 1,35% | 0,01% |
| SFBT | TN0001100254 | 6 250 | 41 885 | 77 281 | 2,62% | 0,00% |
| SOTRAPIL | TN0006660013 | 15 000 | 204 576 | 221 145 | 7,49% | 0,36% |
| SOTUMAG | TN0006580013 | 40 000 | 124 000 | 200 120 | 6,78% | 0,30% |
| SOTUVER | TN0006560015 | 7 229 | 42 959 | 87 008 | 2,95% | 0,02% |
| SPDIT | TN0001400704 | 10 000 | 82 500 | 85 000 | 2,88% | 0,04% |
| STA | TNNGTFLC2986 | 9 000 | 156 028 | 175 500 | 5,95% | 0,45% |
| TELNET HOLDING | TN0007440019 | 5 000 | 30 800 | 38 675 | 1,31% | 0,04% |
| TPR | TN0007270010 | 30 000 | 122 162 | 148 890 | 5,04% | 0,06% |
| Titres OPCVM : | | | 145 010 | 145 010 | 4,91% | |
| FCPPROGRES | TNINHI8G9MJ0 | 8 910 | 145 010 | 145 010 | 4,91% | - |
| Droits : | | | 3 | 9 | 0,00% | - |
| - ABDA381/27 | - | 4 | 1 | 8 | 0 | - |
| - TRDA1/15 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| Total en Dinars | | | 1 743 208 | 2 048 140 | 69,39% | |

Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés au Bulletin Officiel du CMF

2024R00757BCFA5

Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 avril 2024

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.