vigicréance

Annonces Légales · N° 019 · 2026

Page 28 sur 30 · 1 occurrence de « 0723624Y » (page ajustée)

SICAV CROISSANCE

Société d'investissement à Capital Variable

Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59

2, Rue de Turquie 1001 Tunis

Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000

RNE : 0723624/Y

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2025

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 3 892 688 | 1 865 525 |
| Résultat d'exploitation | 1 035 758 | 969 602 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 706 375 | 730 808 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 153 445 | 166 698 |
| Frais de négociation de titres | (2 890) | (1 583) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (945 519) | (826 076) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 754 561 | 63 287 |
| Souscriptions | | |
| - Capital | 7 887 551 | 931 087 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 028 064 | 9 141 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 380 259 | 7 541 |
| Rachats | | |
| - Capital | (7 162 879) | (833 194) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (987 436) | (21 920) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (390 997) | (29 368) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 701 730 | 1 102 736 |
| ACTIF NET | | |
| En début de l'exercice | 18 592 677 | 17 489 942 |
| En fin de l'exercice | 22 294 408 | 18 592 677 |
| NOMBRE D'ACTIONS | | |
| En début de l'exercice | 53 251 | 52 940 |
| En fin de l'exercice | 55 438 | 53 251 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 402,150 | 349,152 |
| TAUX DE RENDEMENT | 20,28% | 10,41% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2026R00391BCFA5

Page 380 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 13 février 2026 N° 19

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.