vigicréance

Annonces Légales · N° 020 · 2026

Page 34 sur 36 · 1 occurrence de « 1488119C » (page ajustée)

SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : B01252782016 _RNE: 1488119C

Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2025

| | en dinars | |
| --- | --- | --- |
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18,904,710 | 13,579,970 |
| Résultat d'exploitation | 18,223,259 | 13,024,647 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 572,863 | 528,864 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 114,921 | 47,904 |
| Frais de négociation de titres | (6,333) | (21,445) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 48,241,411 | 23,306,938 |
| Souscriptions | 273,835,320 | 171,859,421 |
| Capital | 244,636,163 | 156,315,796 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 16,056,745 | 10,073,767 |
| Régularisation des sommes distribuables | 13,142,412 | 5,469,858 |
| Rachats | (225,593,909) | (148,552,483) |
| Capital | (198,331,079) | (134,772,342) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (13,140,569) | (8,704,776) |
| Régularisation des sommes distribuables | (14,122,261) | (5,075,365) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 67,146,121 | 36,886,908 |
| Actif Net | | |
| En début d'exercice | 219,539,740 | 182,652,832 |
| En fin d'exercice | 286,685,861 | 219,539,740 |
| Nombre d'actions | | |
| En début d'exercice | 1,411,398 | 1,254,067 |
| En fin d'exercice | 1,728,511 | 1,411,398 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 165.857 | 155.548 |
| Taux de rendement | 6.63% | 6.80% |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

2026400517BCFA5

Page 416 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 17 février 2026 N° 20

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.