vigicréance

Annonces Légales · N° 033 · 2026

Page 22 sur 27 · 1 occurrence de « 0633363V » (page ajustée)

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

*Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001*

Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0633363/V.N.M

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 4 | 133,920,402 | 113,531,830 |
| Obligations et valeurs assimilées | | 133,920,402 | 113,531,830 |
| Placements monétaires et disponibilités | | 173,803,929 | 72,028,671 |
| Placements monétaires | 5 | 169,551,446 | 69,884,127 |
| Disponibilités | | 4,252,483 | 2,144,544 |
| TOTAL ACTIF | | 307,724,331 | 185,560,501 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 6 | 1,146,059 | 418,864 |
| Autres créditeurs divers | 7 | 43,227 | 33,448 |
| TOTAL PASSIF | | 1,189,287 | 452,312 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | 8 | 287,827,595 | 173,785,078 |
| Sommes distribuables | | | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | | 18,707,449 | 11,323,111 |
| ACTIF NET | | 306,535,045 | 185,108,189 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 307,724,331 | 185,560,501 |

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

Page 722
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 18 mars 2026
N° 33

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.