vigicréance

Annonces Légales · N° 034 · 2026

Page 29 sur 31 · 2 occurrences de « 0842067D » (page ajustée)

Page originale (PDF) ↗

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SICAV AXIS TRESORERIE

Société d'Investissement à Capital Variable régie par la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du CMF n° 1/2003 du 13/05/2003
RNE 0842067D - MF 0842067D/N/M/000
Siège Social : Yasmine Tower bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord- 1082 TUNIS

Etats financiers annuels arrêtés au 31 Décembre 2025
Bilan, état de résultat et état de variation de l'actif net
(Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres | 4.1.1 | 19 899 027 | 14 851 554 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | | 1 666 439 | 1 092 455 |
| Obligations et valeurs assimilées | | 18 232 588 | 13 759 099 |
| Placements monétaires et disponibilités | | 20 983 487 | 6 292 003 |
| Placements monétaires | 4.1.2 | 19 058 618 | 4 505 299 |
| Disponibilités | | 1 924 869 | 1 786 704 |
| Autres Actifs | 4.1.5 | 82 376 | 22 342 |
| TOTAL ACTIF | | 40 964 890 | 21 165 899 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | 4.1.6 | 41 497 | 27 261 |
| Autres créditeurs divers | 4.1.7 | 50 079 | 45 997 |
| TOTAL PASSIF | | 91 576 | 73 258 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | 4.1.8 | 38 693 966 | 19 980 195 |
| Sommes distribuables | | 2 179 348 | 1 112 446 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | | 73 | 30 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | | 2 179 275 | 1 112 416 |
| ACTIF NET | | 40 873 314 | 21 092 641 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | | 40 964 890 | 21 165 899 |

Page 756 Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 24 mars 2026 N° 34

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.