vigicréance

Annonces Légales · N° 032 · 2022

Page 28 sur 36 · 1 occurrence de « 0447387N » (page ajustée)

SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

| | Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2021 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions cotées : | | 1 607 746 | 1 831 771 | 224 025 | 80,868 | - |
| - ARTES | 7 000 | 51 138 | 42 805 | -8 333 | 1,890 | 0,018 |
| - ATL | 49 975 | 138 881 | 90 955 | -47 926 | 4,015 | 0,154 |
| - ATTU BANK | 4 000 | 136 600 | 121 656 | -14 944 | 5,371 | 0,010 |
| - BNA | 7 000 | 79 309 | 54 607 | -24 702 | 2,411 | 0,011 |
| - CITYCARS | 500 | 3 635 | 5 462 | 1 827 | 0,241 | 0,003 |
| - EURO-CYCLE | 7 000 | 166 439 | 224 434 | 57 995 | 9,908 | 0,079 |
| - ONETECHHOLDING | 9 680 | 40 322 | 83 935 | 43 613 | 3,705 | 0,018 |
| - SAH | 15 000 | 138 680 | 166 920 | 28 240 | 7,369 | 0,023 |
| - SFBT | 11 250 | 75 394 | 204 851 | 129 457 | 9,044 | 0,005 |
| - SIAME | 22 000 | 78 960 | 94 314 | 15 354 | 4,164 | 0,142 |
| - SOTIPAPIER | 28 000 | 134 680 | 158 368 | 23 688 | 6,992 | 0,100 |
| - SOTRAPIL | 15 000 | 204 576 | 192 675 | -11 901 | 8,506 | 0,362 |
| - SOTUMAG | 50 000 | 155 000 | 190 750 | 35 750 | 8,421 | 0,379 |
| - SOTUVER | 6 117 | 42 960 | 44 605 | 1 645 | 1,969 | 0,018 |
| - STAR | 311 | 46 650 | 37 939 | -8 711 | 1,675 | 0,013 |
| - TPR | 20 000 | 72 262 | 86 000 | 13 738 | 3,797 | 0,040 |
| - UNIMED | 4 281 | 42 260 | 31 495 | -10 765 | 1,390 | 0,013 |
| Titres OPCVM : | | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | - |
| - Placement obligataire SICAV | 930 | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | 0,032 |
| Droits : | | 44 236 | 42 021 | -2 215 | 1,855 | - |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - OTH DA 1/2 | 9 680 | 44 233 | 42 011 | -2 222 | 1,855 | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | | 1 752 985 | 1 972 811 | 219 826 | 87,094 | - |

2022R00585BCFA5

Page 600
Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 16 mars 2022
N° 32

---

Texte issu de la reconnaissance optique (OCR) de Annonces Légales — la page PDF originale fait foi. Source : jort.tn.